KQZY Kaiquan intelligent integrated direct drinking water equipment
Peralatan air minum langsung terdiri dari unit air baku, unit prapengolahan, unit pengolahan membran, unit pasca-pengolahan, unit suplai air sirkulasi, sistem kontrol otomatis, instrumen khusus, dan lain-lain.
Deskripsi
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Rentang aliran | 0.5-20 m³/jam |
| Rasio produksi air | 60% |
| Kualitas air baku | Air keran atau air tanah berkualitas tinggi |
| Tekanan kerja | Nanofiltrasi 0.6-0.8 Mpa; Membran RO 0.8-1.0 Mpa |
| Kualitas air | Konduktivitas nanofiltrasi < 30 μs; Konduktivitas RO < 10 μs, pH 6.0-7.0 |
| Rentang tekanan | 0.2-1.4 Mpa |
| Akurasi penyesuaian tekanan air | ≤0.01 Mpa |
| Kecepatan penyesuaian tekanan air | ≤10 detik |
| Suhu lingkungan | 0-40°C |
| Kelembaban relatif | ≤90% (pada 20°C), tanpa kondensasi |
| Tegangan daya | 380V |
| Mode operasi | Manual, otomatis, jarak jauh |
| Mode pemantauan | Lokal atau jarak jauh |
Peralatan air minum langsung terdiri dari unit air baku, unit prapengolahan, unit pengolahan membran, unit pasca-pengolahan, unit suplai air sirkulasi, sistem kontrol otomatis, instrumen khusus, dan lain-lain.
| See also different: | Pasokan Air dan Pengendalian Banjir, Pengolahan Air Lingkungan |
